Průvodce - Zvolte si správný nabíjecí kabel
pokud si nevíte rady jaký konektor potřebujete
Přehled nabíjecích konektorů pro dnes dostupné elektromobily:
Elektromobil |
Typ 1 / |
Typ 2 / |
Maximální možné AC nabíjení* |
Baterie (kWh) |
---|---|---|---|---|
Audi e-tron | max 16A 400V - 11 kW | 95 | ||
Audi A3 e-tron | max 16A 230V - 3.3 kW | 8.8 | ||
Audi A6 L e-tron | max 16A 230V / 400V - 7.2 kW | 14.1 | ||
Audi Q7 e-tron | max 16A 230V / 400V - 7.2 kW | 17.3 | ||
Audi R8 e-tron | max 16A 230V / 400V - 7.2 kW | 90 | ||
BMW 225xe Active Tourer | max 16A 230V - 3.7 kW | 7.7 | ||
BMW 330e Limousine | max 16A 230V - 3.7 kW | 7.6 | ||
BMW 530e Plug-in Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.2 | ||
BMW 740e Plug-in Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.2 | ||
BMW i3 60Ah (3.7 kW / 7.4 kW) | max 32A 230V / max 32A 230V 7,4 kW - 7.4 kW | 22 | ||
BMW i3 94Ah (3.7 kW / 11 kW) | max 32A 230V / 16A 400V 7,4 kW - 11 kW | 33 | ||
BMW i3 120Ah (7.4 kW / 11 kW) | max 16A 400V / 11 kW | 42.2 | ||
BMW i8 | max 16A 230V - 3.7 kW | 7.1 | ||
BMW X5 xDRIVE40e | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.2 | ||
Cadillac ELR PHEV | max 16A 230V - 3.3 kW | 16.5 | ||
Cadillac CT6 PHEV | max 16A 230V - 3.3 kW | 18.4 | ||
Chevrolet Volt | max 16A 230V - 3.7 kW | 18.4 | ||
Chevrolet Bolt | max 32A 230V - 7.2 kW | 60 | ||
Chevrolet Spark | max 16A 230V - 3.7 kW | 19 | ||
Citroen E-Berlingo Multispace | max 16A 230V - 3.7 kW | 22.5 | ||
Citroen C-Zero | max 16A 230V - 3.7 kW | 16.5 | ||
Citroen E-Mihari | max 16A 230V - 3.7 kW | 30 | ||
Chrysler Pacifica | max 32A 230V - 7,4 kW | 16 | ||
Faraday Future FF91 | max 32A 400V - 22 kW | 130 | ||
Fiat 500e | max 32A 230V - 7.4 kW | 24 | ||
Fisker Karma | max 16A 230V - 3.7 kW | 20.1 | ||
Ford C-Max Energi SE | max 16A 230V - 3.7 kW | 7.6 | ||
Ford Focus Electric | max 32A 230V - 7.4 kW | 33.5 | ||
Ford Fusion Energi SE | max 16A 230V - 3.7 kW | 7.6 | ||
Honda FiT | max 32A 230V - 7.4 kW | 20 | ||
Honda Clarity | max 32A 230V - 7.4 kW | 25.5 | ||
Honda Accord Plug-in Hybrid | max 32A 230V - 7.4 kW | 6.7 | ||
Hyundai IONIQ Electric | max 32A 230V - 7.4 kW | 28 (38,3) | ||
Hyundai IONIQ Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 8.9 | ||
Hyundai Sonata Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.8 | ||
Hyundai Kona | max 32A 230V - 7.4 kW | 39.2 (64) | ||
Jaguar I-Pace | max 32A 230V - 7.4 kW | 90 | ||
KIA Soul EV | max 32A 230V - 7.4 kW | 33 | ||
Kia Optima PHEV | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.8 | ||
Kia Niro | max 32A 230V - 7.4 kW | 64 | ||
Kia Niro PHEV | max 16A 230V - 3.7 kW | 8.9 | ||
Kia Stonic | max 32A 230V - 7.4 kW | 46 | ||
Range Rover Sport Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 9 | ||
Mercedes-Benz EQC | max 32A 230V - 7,4 kW | 80 | ||
Mercedes-Benz Class B Electric | max 16A 400V - 11 kW | 28 | ||
Mercedes-Benz C350e | max 16A 230V - 3.7 kW | 6.2 | ||
Mercedes-Benz E350e 9G-TRONIC | max 32A 230V - 7.4 kW | 13.5 | ||
Mercedes-Benz S550e | max 16A 230V - 3.7 kW | 8.7 | ||
Mercedes-Benz GLC 350e Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 8.7 | ||
Mercedes-Benz GLE500e Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 8.8 | ||
Mercedes-Benz Vito E-CELL | max 16A 400V - 11 kW | 36 | ||
MIA Electric | max 16A 230V - 3.7 kW | 8 / 12 | ||
Mini Cooper Coountryman S E | max 16A 230V - 3.7 kW | 7.6 | ||
Mitsubishi i-MiEV | max 16A 230V - 3.7 kW | 16 | ||
Mitsubishi Outlander PHEV | max 16A 230V - 3.7 kW | 12 | ||
Nissan Leaf 24 kWh (3.7 kW) | max 16A 230V - 3.7 kW | 24 | ||
Nissan Leaf 24 kWh (7.4 kW) | max 32A 230V - 7.4 kW | 24 | ||
Nissan Leaf 30 kWh | max 32A 230V - 7.4 kW | 30 | ||
Nissan Leaf 2018 | max 32A 230V - 7.4 kW | 40 | ||
Nissan e-NV200 (3.7 kW) | max 16A 230V - 3.7 kW | 24 | ||
Nissan e-NV200 (7.4 kW) | max 32A 230V - 7.4 kW | 24 | ||
Nissan e-NV200 2018 | max 32A 230V - 7.4 kW | 40 | ||
Opel/Vauxhall Ampera | max 16A 230V - 3.7 kW | 16 | ||
Opel/Vauxhall Ampera-e | max 32A 230V - 7.4 kW | 60 | ||
Opel Corsa-e | N/A | 50 | ||
Peugeot e-208 | max 16A 400V - 11 kW | 50 | ||
Peugeot iOn | max 16A 230V - 3.7 kW | 16 | ||
Peugeot Partner Electric | max 16A 230V - 3.7 kW | 22.5 | ||
Porsche Taycan | max 16A 400V - 11 kW | 93,4 | ||
Porsche Panamera S E-Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.4 | ||
Porsche Panamera 4 E-Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 14.1 | ||
Porsche Cayenne S E-Hybrid (3.7 kW) | max 16A 230V - 3.7 kW | 10.8 | ||
Porsche Cayenne S E-Hybrid (7.4 kW) | max 32A 230V - 7.4 kW | 10.8 | ||
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid | max 32A 230V - 7.4 kW | 14.1 | ||
Renault Fluence Z.E. | max 16A 230V - 3.7 kW | 22 | ||
Renault Kangoo Z.E. (2011) | max 16A 230V - 3.7 kW | 22 | ||
Renault Kangoo Z.E. (2013) | max 16A 230V - 3.7 kW | 22 | ||
Renault Kangoo Crew Van (2017) | max 32A 230V - 7.4 kW | 33 | ||
Renault Twizy | max 16A 230V - 3.7 kW | 6.1 | ||
Renault Zoe Q210 / R240 | max 32A 400V - 22 kW | 22 | ||
Renault Zoe Q90 / R90 (22 kWh) | max 32A 400V - 22 kW | 22 | ||
Renault Zoe Q90 / R90 (41 kWh) | max 32A 400V - 22 kW | 41 | ||
Smart For-Two ED (3.7 kW) | max 16A 230V - 3.7 kW | 17.6 | ||
Smart For-Two ED (22 kW) | max 32A 400V - 22 kW | 17.6 | ||
Smart ForFour Electric Drive 2017 | max 32A 230V - 7.4 kW | 17.6 | ||
Škoda e-Citigo | max 32A 230V - 7.4 kW | 36.8 | ||
Škoda Superb PHEV | max 16A 230V - 3.7 kW | 13 | ||
Škoda Kodiaq PHEV | max 16A 230V - 3.7 kW | 12.4 | ||
Tesla Model S (11 kW) | max 16A 400V - 11 kW | 60 / 100 | ||
Tesla Model S (16.5 kW - 22 kW) | max 24A/32A 400V - 16.5 kW / 22 kW | 60 / 100 | ||
Tesla Model X (11 kW) | max 16A 400V - 11 kW | 75 / 100 | ||
Tesla Model X (16.5 kW) | max 24A 400V - 16.5 kW | 75 / 100 | ||
Tesla Model 3 | max 16A 400V - 11 kW | 56 (76) | ||
Tesla Roadster | max 32A 230V - 7.4 kW | 60 (80) | ||
Toyota Prius Plug-In | max 16A 230V - 3.7 kW | 4.4 | ||
Toyota Prius Plug-In 2017 | max 16A 230V - 3.7 kW | 8.8 | ||
Toyota Scion iQ | max 16A 230V - 3.7 kW | 12 | ||
Toyota RAV | max 16A 400V - 11 kW | 41.8 | ||
Volkswagen e-up! | max 16A 230V - 3.7 kW | 20 | ||
Volkswagen e-Golf | max 16A 230V - 3.7 kW | 24.2 | ||
Volkswagen e-Golf 2017 | max 32A 230V - 7.4 kW | 35,8 | ||
Volkswagen Golf GTE | max 16A 230V - 3.7 kW | 8.7 | ||
Volkswagen Passat GTE | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.9 | ||
Volkswagen XL1 | max 16A 230V - 3.7 kW | 5.5 | ||
Volkswagen I.D. | max 16A 400V - 11 kW | 45/58/77 | ||
Volvo C30 Electric | max 16A 230V - 3.7 kW | 24 | ||
Volvo V60 Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 11.2 | ||
Volvo V90 Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.2 | ||
Volvo XC90 T8 Twin Engine Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.2 |
1000 ks